
- Artikel-Nr.: SW14465
Zutaten
L-Citrullin-Malat, N-Acetyl-L-Tyrosin, L-Glycin, Inulin, Arginin Silikat Inositol (Nitrosigine®), Taurin, Guaranaextrakt, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, färbendes Lebensmittel (Rote Beete-Saftpulver, Hibiskusblüten-Extraktpulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Koffein
Nährwerte
Nährwerte | pro 100 g | pro 15 g |
Brennwert / Energie | 1203 kJ / 287 kcal | 180kJ / 43 kcal |
Fett | 0,96 g | 0,14 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0,24 g | 0,03 g |
Kohlenhydrate | 16,7 g | 2,5 g |
– davon Zucker | 1,2 g | 0,18 g |
Ballaststoffe | 11,6 g | 1,7 g |
Eiweiß | 31,3 g | 4,7 g |
Salz | 0,03 g | <0,01 g |
Koffein | 733 mg | 110 mg |
L-Glycin | 10000 mg | 1500 mg |
L-Citrullin-Malat 2:1 | 26667 mg | 4000 mg |
N-Acetyl-L-Tyrosin | 20000 mg | 3000 mg |
Taurin | 6667 mg | 1000 mg |
Guarana Extrakt | 6000 mg | 900 mg |
– davon Koffein | 600 mg | 90,0 mg |
Arginin Silikat Inositol (Nitrosigine®) | 10000 mg | 1500 mg |
per 100g | per Serving (15 g) | |
Kalorien | 287 kcal | 43.05 kcal |
Fett | 0.96 g | 0.144 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0.24 g | 0.036 g |
Kohlenhydrate | 16.7 g | 2.505 g |
- davon Zucker | 1.2 g | 0.18 g |
- davon mehrwertige Alkohole / Polyole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 11.6 g | 1.74 g |
Protein / Eiweiss | 31.3 g | 4.695 g |
Salz / Natrium | 0.03 g | 0.0045 g |
Allergenhinweis
Gluten, Krebstiere, Eier, Fisch. Soja, Milch, Schalenfruechte. Lupine
Einnahmeempfehlung
15 g Pulver in 500 ml Wasser verzehren
Hersteller
SINOB Hamburger Straße 4-6, 22946, Grande, Deutschland