Beschreibung
ABE Booster von Applied Nutrition ist eines der Best schmeckendenden Pre Workouts die es auf dem Markt gibt und das bei optimaler Wirkung!
| 375 g | baddy berry | ||
| Portionsgröße: 10 g | |||
| Portionen pro Behälter: 37 | |||
| Nährwerte | Pro Portion (10 g) | RI%* | |
| Energie | 6 kJ / 1.44 kcal | ** | |
| Fett | 0 g | ** | |
| davon gesättigt | 0 g | ** | |
| Kohlenhydrate | 0.16 g | ** | |
| davon Zucker | 0 g | ** | |
| Eiweiß | 0 g | ** | |
| Salz | 0.264 g | ** | |
| Niacin | 40 mg | ** | |
| Vitamin B12 | 80 mcg | ** | |
| Citrullinmalat (2:1) | 3.2 g | ** | |
| Kreatin-Monohydrat | 2.4 g | ** | |
| Beta-Alanin | 1.6 g | ** | |
| Taurin | 320 mg | ** | |
| Koffein | 200 mg | ** | |
| Cholinbitartrat (als VitaCholine™) | 200 mg | ** | |
| davon Cholin | 80.8 mg | ** | |
| * Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
| ** RI ist nicht festgelegt | |||
| Zutaten | |||
| Citrullinmalat (2:1), Kreatinmonohydrat, Beta-Alanin, Säure (Zitronensäure), Säureregulator (Natriumbicarbonat), Taurin, Aroma, wasserfreies Koffein, Cholinbitartrat (als VitaCholine™), Trennmittel (Siliciumdioxid, Calciumsilicat), Farbstoff (Rote Bete), Süßstoff (Sucralose), Niacin (Niacinamid), Vitamin B12 (Cyanocobalamin). | |||
| Informationen über Allergene | |||
| Enthält keine Allergene. | |||
| Wichtiger Hinweis | |||
| An einem kühlen, trockenen Ort unter 25 °C und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht geeignet für Kinder, Schwangere und stillende Frauen. Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Sportnahrung ist kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. | |||
Details zur Produktsicherheit
Newsletter
** markierte Felder sind erforderlich


