Beschreibung
Nährwertangaben
| Information über Inhaltsstoffe | 100g | Pro Portion, 25g |
|---|---|---|
| Energie | 1398 kJ/334 kcal | 350 kJ/84 kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g 0,1 g | 0,1 g 0 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1,9 g 0,6 g | 0 g 0 g |
| Eiweiß | 81 g | 20 g |
| Salz | 0,95 g | 0,24 g |
ZUTATEN: 90% Molkenproteinisolat (Milch, Emulgator Lecithine), Säureregulator (Citronensäure), Aroma, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoffe (Betanin (Betenrot), Carotin), Laktase.
Details zur Produktsicherheit
Newsletter
** markierte Felder sind erforderlich


