Beschreibung
| Nährwerte
|
|
|
|
|
|
|
| Energie | 296 kJ / 70 kcal | 1044 kJ / 247 kcal |
| Fett | 1,7 g | 6,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 5,0 g | 18 g |
| davon Zucker | 4,9 g | 17 g |
| Eiweiß | 8,6 g | 30 g |
| Salz | 0,27 g | 0,94 g |
Details zur Produktsicherheit
Newsletter
** markierte Felder sind erforderlich


