Beschreibung
Nährwertangaben:
| Pro 100g | % NRV* | Pro Portion (3 Tabletten) | % NRV* | |
| Brennwert | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||
| Fett | 0 | 0 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 | 0 | ||
| Kohlenhydrate | 0 | 0 | ||
| davon Zucker | 0 | 0 | ||
| Eiweiß | 0 | 0 | ||
| Salz | 0 | 0 | ||
| L-Glutamin | 87,72 g | 4,2 g |
*% NRV = Referenzmenge der täglichen Zufuhr eines Erwachsenen
| Versandgewicht: | 0,92 Kg |
| Artikelgewicht: | 0,19 Kg |
| Inhalt: | 191,00 g |
Details zur Produktsicherheit
Newsletter
** markierte Felder sind erforderlich


