Beschreibung
Zutaten
Säuerungsmittel Citronensäure, Natriumhydrogencarbonat, Magnesiumkaliumcitrat, Maltodextrin, Säuerungsmittel Äpfelsäure, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, natürliche Zitrusaromen, Natriumcitrate, natürliche Aromen, Grapefruitsaftkonzentrat (0,5 %), Süßungsmittel Sucralose, Rote-Bete Saftkonzentrat.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100 g | Portion* |
| Energie kJ (kcal) | 868 kJ 202 kcal | 35 kJ 8 kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 10,0 g 1,1 g | 0,4 g 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 15,7 g | 0,65 g |
| Magnesium | 1400 mg | 56 mg |
| Kalium | 2500 mg | 100 mg |
| Calcium | 2000 mg | 80 mg |
| Natrium | 6,29 g | 260 mg |
| Gesamtelektrolytgehalt | 40,9 g | 1,64 g |
Details zur Produktsicherheit
Newsletter
** markierte Felder sind erforderlich


