Beschreibung
| Nährwerte Lemon Ice Tea | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
|---|---|---|
| Energie | 1439 kJ / 344 kcal | 431 kJ / 103 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,0 g | 0,3 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 85 g | 26 g |
| Salz | 0,28 g | 0,08 g |
Zutaten Lemon Ice Tea:
Molkenproteinisolat 95,9 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Details zur Produktsicherheit
Newsletter
** markierte Felder sind erforderlich


