Beschreibung
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.466 kJ |
| Energie | 344 kcal |
| Fett | 0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0,5 g |
| Eiweiß | 81 g |
| Salz | 0,1 g |
Zutaten:
MOLKENproteinisolat 93 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Details zur Produktsicherheit
Newsletter
** markierte Felder sind erforderlich


