Beschreibung
Nutrition Facts / 100g
| Amount Per Serving | ||
|---|---|---|
| Energie | 108,77 kcal. | |
| Proteine | 23.09 gr. | |
| Kohlenhydrate | 2.21 gr. | |
| Zucker | 0.59 gr. | |
| Fette | 0.53 gr. | |
| Gesättigt | 0.35 gr. | |
| Salz | 0.12 gr. | |
Zutaten:
Molkenproteinkonzentrat und -isolat, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Süßungsmittel (Sucralose).
Details zur Produktsicherheit
Newsletter
** markierte Felder sind erforderlich


