Beschreibung
Zutaten
Molkenproteinisolat (98 %), natürliches Aroma, Emulgator Lecithine, Süßungsmittel Acesulfam K, Vanilleextrakt (0,05 %), Vanillesamen (0,05 %),
Süßungsmittel Natriumsaccharin, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid).
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100 g | Portion in Wasser1 | Portion in Milch2 |
| Energie kJ (kcal) | 1533 kJ 367 kcal | 460 kJ 110 kcal | 1048 kJ 251 kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g 0,5 g | 0,2 g 0,2 g | 5,0 g 3,2 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 2,0 g 1,1 g | 0,6 g 0,3 g | 15 g 14 g |
| Eiweiß | 87 g | 26 g | 36 g |
| Salz | 0,59 g | 0,19 g | 0,53 g |
| Vitamin B6 | 4,7 mg (336 % NRV3) | 1,4 mg (100 % NRV3) | 1,5 mg (107 % NRV3) |
Details zur Produktsicherheit
Newsletter
** markierte Felder sind erforderlich


