Beschreibung
Cremiger Eiskaffee trifft auf hochwertiges Protein. Perfekt für den Start in den Tag, nach dem Training oder als proteinreicher Coffee Break. Schnell zubereitet, lecker im Geschmack und ideal für alle, die Kaffee und Fitness kombinieren möchten.
| Nährwerte je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 374 kcal / 1.576 kJ |
| Fett in g | 3,7 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren in g | 2,1 g |
| Kohlenhydrate in g | 7,5 g |
| - davon Zucker in g | 3,5 g |
| Ballaststoffe in g | 1,9 g |
| Eiweiß in g | 75 g |
| Salz in g | 0,48 g |
Details zur Produktsicherheit
Newsletter
** markierte Felder sind erforderlich


