Beschreibung
Rapsöl,Buttermilchpulver, Reismehl(15%),Käsepulver(11%),Feuchthaltemittel:Erythrit,Magermilchpulver,Molkeneiweiß, Feuchthaltemittel: Polydextrose, Kichererbsenmehl(5%),Inulin,Maltodextrin,Emulgator:Lecithine(Soja),Gewürze,Weizenstärke*, Kokosfett, Salz, Aroma
| Nährwerte GoFitness Protein Pillows Cheese 50g | 100g | Portion 50g |
|---|---|---|
| Brennwert | 1878 kJ 450 kcal | 939 kJ 225 kcal |
| Fett | 27 g | 13,4 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 34 g | 18 g |
| – davon Zucker | 12 g | 6 g |
| Ballaststoffe | 9 g | 4,2 g |
| Eiweiß | 22 g | 11 g |
| Salz | 1,5 g | 0,64 g |
Details zur Produktsicherheit
Newsletter
** markierte Felder sind erforderlich


