Beschreibung
Zutaten
Milcheiweiß 92 % (Molkenproteinkonzentrat, Calciumcaseinat), Sahnepulver 7 %, Emulgator Lecithine.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100 g | Portion* |
| Energie kJ (kcal) | 1.719 kJ 409 kcal | 1.110 kJ |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 8,6 g 5,7 g | 6,3 g 4,1 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 4,0 g 4,0 g | 8,0 g 8,0 g |
| Eiweiß | 77 g | 43 g |
| Salz | 0,34 g | 0,32 g |
*Portion: 50 g Pulver in 125 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett)
Hinweis
Das Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Das angemischte Protein nicht über 60 °C erhitzen, um ein Denaturieren und Ausflocken des Proteins zu vermeiden.
| Aminosäuren | pro 100 g Protein |
| L-Isoleucin***/ + | 5,8 g |
| L-Leucin***/ + | 10,0 g |
| L-Lysin*** | 7,3 g |
| L-Methionin*** | 2,5 g |
| L-Phenylalanin*** | 4,1 g |
| L-Threonin*** | 5,5 g |
| L-Tryptophan*** | 1,5 g |
| L-Valin***/ + | 6,8 g |
| L-Arginin | 2,8 g |
| L-Cystein | 1,6 g |
| L-Histidin*** | 2,1 g |
| L-Tyrosin | 3,3 g |
| L-Alanin | 3,8 g |
| L-Asparaginsäure | 8,8 g |
| L-Glutaminsäure | 18,8 g |
| L-Glycin | 1,6 g |
| L-Prolin | 8,9 g |
| L-Serin | 4,6 g |
| BCAA+ | 22,6 g |
| EAA*** | 45,6 g |
*** essentielle Aminosäuren
+ verzweigtkettige Aminosäuren Valin, Leucin und Isoleucin
Details zur Produktsicherheit
Newsletter
** markierte Felder sind erforderlich


