Beschreibung
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (3 Gummies, 10,5 g) |
|---|---|---|
| Energie / Energy | 397 kJ / 96 kcal | 48 kJ / 12 kcal |
| Fett / Fat | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 36 g | 3,8 g |
| davon Zucker / of which sugars | 0 g | 0 g |
| davon mehrwertige Alkohole / of which polyols | 36 g | 3,8 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 3 g | 0,32 g |
| Eiweiß / Protein | 0 g | 0 g |
| Salz / Salt | 0,76 g | 0,09 g |
Zutaten:
Süßungsmittel (Maltit-Sirup, Maltit, Sorbit-Sirup, Erythrit), Kreatin Monohydrat, Pektin, Wasser, Natriumcitrat – Säureregulator, natürliches Aroma (Himbeere), Zitronensäure, Konzentrat (von Süßkartoffeln und Karotten), Überzugsmittel Carnaubawachs. Hergestellt in einer Anlage, in der Fisch als Allergen vorkommt. Kann Spuren von Fischprotein enthalten.
Verzehrempfehlung:
Täglich 3 Gummies (= 3 g Kreatin Monohydrat) nehmen und ausreichend Flüssigkeit zuführen.
Details zur Produktsicherheit



