Beschreibung
INLEAD Vegan Protein ist ein pflanzliches Eiweißpulver, das sich zur Ergänzung einer ausgewogenen, proteinreichen Ernährung eignet. Es kombiniert ausgewählte pflanzliche Proteinquellen zu einer hochwertigen Proteinmischung und ist sowohl für sportlich aktive Menschen als auch für alle geeignet, die ihre tägliche Eiweißzufuhr gezielt erhöhen möchten.
Das Proteinpulver zeichnet sich durch eine angenehm cremige Textur, eine gute Löslichkeit und vielseitige Verwendungsmöglichkeiten aus. Es kann klassisch als Shake nach dem Training genutzt werden, eignet sich aber ebenso für Frühstücksgerichte oder als Zutat in Smoothies, Porridge oder Backrezepten.
Eigenschaften:
- Pflanzliche Proteinbasis
- Hoher Proteingehalt
- Unterstützt eine proteinbewusste Ernährung
- Cremige Konsistenz beim Anrühren
- Gut löslich in Wasser oder Pflanzenmilch
- Vielseitig einsetzbar in Getränken und Speisen
- Für vegane Ernährungsformen geeignet
- Inhalt: 300 g
INLEAD Vegan Protein ist ideal für alle, die ihre Ernährung unkompliziert mit pflanzlichem Eiweiß ergänzen möchten und dabei auf flexible Anwendung im Alltag setzen.
Zutaten z.B Banana Bread: Sojaeiweiß-Isolat (41%), Erbseneiweiß (40%), Aroma, Mandeleiweiß (2%), Ackerbohneneiweiß (2%), Bananenpulver (2%), Verdickungsmittel (Xanthan), färbendes Lebensmittel (Gerstenmalz-Extrakt), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Trennmittel (Siliciumdioxid), Farbstoff (Carotin).
Nährwerte z.B Banana Bread
| Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Information | pro 100 g / per 100 g | pro Portion (30 g in 200ml Wasser) / per serving (30g in 200ml water) |
|---|---|---|
| Energie / Energy | 1600 kJ / 378 kcal | 480 kJ / 113 kcal |
| Fett / Fat | 5,0 g | 1,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 1,2 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 11 g | 3,3 g |
| - davon Zucker / of which sugars | 2,5 g | 0,7 g |
| Ballaststoffe / Fibre | 4,2 g | 1,3 g |
| Eiweiß / Protein | 70 g | 21 g |
| Salz / Salt | 2,90 g | 0,88 g |
| Aminosäurenprofil / Amino acid profile per 100g Eiweißpulver / per 100g Protein powder | ||
| L-Alanin / L-Alanine | 4,3 g | |
| L-Arginin / L-Arginine | 8,3 g | |
| L-Asparaginsäure / L-Aspartic Acid | 11,4 g | |
| L-Cystein / L-Cysteine | 1,1 g | |
| L-Glutaminsäure / L-Glutamic Acid | 18,2 g | |
| Glycin / Glycine | 4,1 g | |
| L-Histidin / L-Histidine | 2,6 g | |
| L-Isoleucin / L-Isoleucine | 4,7 g | |
| L-Leucin / L-Leucine | 8,2 g | |
| L-Lysin / L-Lysine | 6,8 g | |
| L-Methionin / L-Methionine | 1,2 g | |
| L-Phenylalanin / L-Phenylalanine | 5,5 g | |
| L-Prolin / L-Proline | 4,8 g | |
| L-Serin / L-Serine | 5,1 g | |
| L-Threonin / L-Threonine | 3,7 g | |
| L-Tryptophan / L-Tryptophan | 1,2 g | |
| L-Tyrosin / L-Tyrosine | 3,8 g | |
| L-Valin / L-Valine | 5,0 g |
Details zur Produktsicherheit


