Beschreibung
Beispiel: Strawberry Cream
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 1635 kJ / 387 kcal |
| Fett | 5,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g |
| Kohlenhydrate | 4,3 g |
| davon Zucker | 3,5 g |
| Ballaststoffe | <0,5 g |
| Eiweiß / Protein | 81 g |
| Salz | 0,63 g |
| Aminosäurebilanz | pro 100g Protein |
|---|---|
| Alanin | 4,6 g |
| Arginin | 2,0 g |
| Asparaginsäure | 11 g |
| Cystein | 2,7 g |
| Glutaminsäure | 17 g |
| Glycin | 1,2 g |
| Histidin | 1,5 g |
| Isoleucin | 6,1 g |
| Leucin | 11 g |
| Lysin | 9,4 g |
| Methionin | 1,8 g |
| Phenylalanin | 3,1 g |
| Prolin | 5,0 g |
| Serin | 4,7 g |
| Threonin | 7,8 g |
| Tryptophan | 1,7 g |
| Tyrosin | 3,2 g |
| Valin | 6,0 g |
Zutaten
Molkenproteinmischung 96 % (ultrafiltriertes Molkenproteinkonzentrat, cross-flow mikrofiltriertes Molkenproteinisolat),Emulgator (Lecithine (Sonnenblume, Soja*)), Aroma, Salz, Trennmittel (Siliciumdioxid), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia). HerkunftZutaten: EU/Nicht-EU.
Details zur Produktsicherheit
Newsletter
** markierte Felder sind erforderlich




