Beschreibung
| Nährwertangaben | ||
| Pro 100 g | Pro 30 g | |
| Energie | 1601 kJ / 377 kcal | 480 kJ / 113 kcal |
| Fett | 1 g | 0,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,15 g |
| Kohlenhydrat | 4g | 1,2 g |
| - davon Zucker | 1,5 g | 0,45 g |
| Protein | 88 g | 26,4 g |
| Salz | 1,1 g | 0,33 g |
| Zutaten: | |
| Proteinpulver mit Vanillegeschmack. Enthält Süßungsmittel. 95 % ultra- und mikrofiltriertes Molkenproteinisolat (aus Milch ), Vanillearoma, Aroma, Süßungsmittel (Saccharin), Emulgator (Lecithine aus Soja ). |
Details zur Produktsicherheit
Newsletter
** markierte Felder sind erforderlich


