Beschreibung
Nährwerte
| Nährstoffe / Zusammensetzung | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 1454 kJ / 342 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,3 g |
| davon Zucker | < 0,5 g |
| Eiweiß / Protein | 82 g |
| Salz | 0,10 g |
Aminosäureprofil
| Aminosäurebilanz | pro 100g Protein |
|---|---|
| Alanin | 5,8 g |
| Arginin | 2,1 g |
| Asparaginsäure | 12 g |
| Cystein | 1,8 g |
| Glutaminsäure | 20 g |
| Glycin | 1,5 g |
| Histidin | 1,6 g |
| Isoleucin | 7,1 g |
| Leucin | 12 g |
| Lysin | 11 g |
| Methionin | 2,3 g |
| Phenylalanin | 3,1 g |
| Prolin | 6,8 g |
| Serin | 5,0 g |
| Threonin | 7,8 g |
| Tryptophan | 1,8 g |
| Tyrosin | 2,9 g |
| Valin | 6,3 g |
Zutaten
Molkenproteinisolat 95 %, Aroma (enthält Milch), Säuerungsmittel (Citronensäure), Färbende Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoffe (Carotin). Herkunft Zutaten: EU/Nicht-EU.
Details zur Produktsicherheit
Newsletter
** markierte Felder sind erforderlich


