Beschreibung
Nährwerttabelle:
| Pro 100 g | Pro Portion (30 g) | |
| Energie | 1476 kJ / 348 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,8 g | 0,8 g |
| - davon Zucker | 0,5 g | 0 g |
| Eiweiß | 80 g | 24 g |
| Salz | 0,13 g | 0,06 g |
| Vitamin B6 | 4,7 mg | 1,4 mg |
Das Aminosäurenprofil
| Pro 100 g Protein | |
| Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
| Isoleucin (BCAA) | 7,2 g |
| Leucin (BCAA) | 11,9 g |
| Lysin | 10,7 g |
| Methionin | 2,5 g |
| Phenylalanin | 3,2 g |
| Threonin | 7,9 g |
| Tryptophan | 1,9 g |
| Valin (BCAA) | 6,4 g |
| Nicht essentielle Aminosäuren: | |
| Arginin | 2,3 g |
| Cystein | 1,9 g |
| Histidin | 1,7 g |
| Tyrosin | 3,0 g |
| Alanin | 5,8 g |
| Asparaginsäure | 11,8 g |
| Glutaminsäure | 19,8 g |
| Glycin | 1,6 g |
| Prolin | 6,9 g |
| Serin | 5,1 g |
Zutaten:
Molkenproteinisolat (93,3 %), Säuerungsmittel Citronensäure, Maltodextrin, Süßungsmittel Acesulfam K, Zitronensaftkonzentrat (0,5 %), Karamell, natürliche Zitrusaromen, natürliches Aroma, Schwarzteeextrakt (0,25 %), Süßungsmittel Sucralose, Rapsöl, Rote Bete Saftkonzentrat, Pyridoxinhydrochlorid.
Details zur Produktsicherheit
Newsletter
** markierte Felder sind erforderlich


