Beschreibung
| Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Information | pro 100 g / per 100 g |
|---|---|
| Energie / Energy | 209 kJ / 50 kcal |
| Fett / Fat | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 0g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate | 1,2 g |
| - davon Zucker / of which sugars | 1,2 g |
| Eiweiß / Protein | 10 g |
| Salz / Salt | 0,40 g |
Zutaten: 100% pasteurisiertes Eiweiß.
Details zur Produktsicherheit
Newsletter
** markierte Felder sind erforderlich


