Beschreibung
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.602 kJ |
| Energie | 383 kcal |
| Fett | 7,1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2 g |
| Kohlenhydrate | 6,7 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,1 g |
| Ballaststoffe | 4,4 g |
| Eiweiß | 68 g |
| Salz | 1,6 g |
Zutaten:
Erbsenprotein 73 %, Hanfprotein 10 %, Kakaopulver (stark entölt), Aroma, Sonnenblumenprotein 5 %, Verdickungsmittel (Xanthan),
Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia).
Details zur Produktsicherheit
Newsletter
** markierte Felder sind erforderlich


