Beschreibung
| Nährwerttabelle | 1 Kapsel | %NRV |
|---|---|---|
| Vitamin B1 | 5,5 mg | 500 |
| Vitamin B2 | 7 mg NE | 500 |
| Vitamin B3 | 80 mg | 500 |
| Pantothensäure/(Vitamin B5) | 30 mg | 500 |
| Vitamin B6 | 7 mg | 500 |
| - davon aus Pyridoxin HCL | 3,5 mg | 250 |
| - davon aus Pyridoxal-5-Phosphat | 3,5 mg | 250 |
| Biotin (Vitamin B7) | 150 µg RE | 300 |
| Folsäure/(Vitamin B9) | 600 µg | 300 |
| Vitamin B12 | 30 µg | 1200 |
| - davon aus Methylcobalamin | 15 µg | 600 |
| - davon aus Hydroxycobalamin | 15 µg | 600 |
| Citicolin | 84,2 µg | |
| Quatrefolic® Glucosaminsalz | 150 µg |
Zutaten: Lösliche Maisfaser, Nicotinamid, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose; Calciumpantothenat, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pyridoxal-5-phosphat, Pyridoxinhydrochlorid, Methylcobalamin, Folsäure, (6S)-5-Methyltetrahydrofolat, Biotin, Citicholin, Hydroxycobalamin.
Details zur Produktsicherheit
Newsletter
** markierte Felder sind erforderlich


