Beschreibung
| Nährwerttabelle | 1 Kapsel | %NRV |
|---|---|---|
| Vitamin C | 250 mg | 100 |
| Niacin (Vitamin B3) | 48 mg NE | 300 |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 20 mg | 333 |
| Vitamin E | 12 mg α-TE | 100 |
| Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 4,2 mg | 300 |
| Thiamin (Vitamin B1) | 3,3 mg | 300 |
| Vitamin A | 800 µg RE | 100 |
| Folsäure (Vitamin B9) | 600 µg | 300 |
| Biotin (Vitamin B7) | 150 µg | 300 |
| Vitamin K2 | 100 µg | 133 |
| Vitamin D3 | 20 µg | 400 |
| Vitamin B12 | 6,0 µg | 240 |
| - davon aus Methylcobalamin | 3,0 µg | 120 |
| - davon aus Adenosylcobalamin | 3,0 µg | 120 |
Zutaten: Calciumascorbat, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose; Füllstoff: mikrokristalline Cellulose; Nicotinamid, Tocopherylacetat, Calciumpantothenat, Cholecalciferol, Menachinon, Retinylacetat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Beta- Carotin, Folsäure, Methylcobalamin, Biotin, Adenosylcobalamin.
Details zur Produktsicherheit
Newsletter
** markierte Felder sind erforderlich


