Beschreibung
Zutaten z.B Vanilla Ice Cream:
Molkenproteinkonzentrat (MILCH), Aroma, Emulgator: Carboxymethylcellulose; Salz, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Sucralose und Acesulfam K.
Nährwerte
| Nährwertangabe | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1668,75 kJ / 398,65 kcal | 500,63 kJ / 119,60 kcal |
| Fett | 6,73 g | 2,02 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 4,33 g | 1,30 g |
| Kohlenhydrate | 9,61 g | 2,89 g |
| – davon Zucker | 5,77 g | 1,73 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 73,50 g | 22,05 g |
| Salz | 0,50 g | 0,15 g |
Details zur Produktsicherheit
Newsletter
** markierte Felder sind erforderlich


