Beschreibung
Nährwerte:
| Nährstoff | Menge pro Stick | % DV |
|---|---|---|
| Kalorien | 5 | - |
| Gesamte Kohlenhydrate | 2 g | 1% |
| Vitamin C (als PureWay-C™) | 135 mg | 150% |
| Kalzium | 60 mg | 5% |
| Magnesium | 83 mg | 20% |
| Chlorid | 117 mg | 5% |
| Natrium | 150 mg | 7% |
| Kalium | 375 mg | 8% |
| Ghost® Hydration Inhaltsstoffe | ||
| Taurin | 1500 mg | ** |
| Kaliumcitrat | 1036 mg | ** |
| Magnesiumcitrat | 565 mg | ** |
| Aquamin™ | 500 mg | ** |
| Natriumcitrat | 323 mg | ** |
| PureWay-C™ (Ascorbinsäure und Citrus Bioflavonoide) | 195 mg | ** |
| Himalaya-Pink-Salz | 192 mg | ** |
| Senactiv® (Panax notoginseng (Wurzel) und Rosa roxburghii (Frucht) Extrakte) | 50 mg | ** |
Zusätzliche Hinweise
Andere Zutaten: Citronensäure, Apfelsäure, Natürlicher Geschmack, Weinsäure, Steviol Glycoside, Siliciumdioxid, Calciumsilikat, Beta-Carotin (zur Färbung).
Details zur Produktsicherheit
Newsletter
** markierte Felder sind erforderlich




