
- Artikel-Nr.: SW13817
Nährwerte
Vitamine und Mineralstoffe (Alle Geschmäcker)
pro Portion* | % NRV** | |
---|---|---|
Vitamin E | 12 mg | 100 |
Vitamin C | 80 mg | 100 |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 |
Niacin | 16 mg | 100 |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 |
Folsäure | 200 µg | 100 |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 |
Pantothensäure | 6 mg | 100 |
Blueberry:
pro Portion* | ||
---|---|---|
Brennwert | 1628 kJ (389 kcal) | |
Fett | 15,0 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,2 g | |
Kohlenhydrate | 25,0 g | |
- davon Zucker | 2,7 g | |
- davon mehrwertige Alkohole | 21,0 g | |
Ballaststoffe | 4,0 g | |
Eiweiß | 45,0 g | |
Salz | 0,8 g |
Crunchy Chocolate:
pro Portion* | ||
---|---|---|
Brennwert | 1564 kJ (374 kcal) | |
Fett | 15,0 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 7,8 g | |
Kohlenhydrate | 22,0 g | |
- davon Zucker | 0,6 g | |
- davon mehrwertige Alkohole | 20,0 g | |
Ballaststoffe | 4,8 g | |
Eiweiß | 45,0 g | |
Salz | 0,8 g |
Crispy Caramel:
pro Portion* | ||
---|---|---|
Brennwert | 1577 kJ (377 kcal) | |
Fett | 15,0 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 7,9 g | |
Kohlenhydrate | 22,0 g | |
- davon Zucker | 0,6 g | |
- davon mehrwertige Alkohole | 20,0 g | |
Ballaststoffe | 4,6 g | |
Eiweiß | 45,0 g | |
Salz | 0,3 g |
Latte Macciato:
pro Portion* | ||
---|---|---|
Brennwert | 1518 kJ (362 kcal) | |
Fett | 12,0 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,7 g | |
Kohlenhydrate | 29,0 g | |
- davon Zucker | 2,3 g | |
- davon mehrwertige Alkohole | 25,0 g | |
Ballaststoffe | 0,4 g | |
Eiweiß | 45,0 g | |
Salz | 0,3 g |
Lemon:
pro Portion* | ||
---|---|---|
Brennwert | 1568 kJ (375 kcal) | |
Fett | 14,0 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 7,8 g | |
Kohlenhydrate | 24,0 g | |
- davon Zucker | 1,9 g | |
- davon mehrwertige Alkohole | 22,0 g | |
Ballaststoffe | 3,6 g | |
Eiweiß | 45,0 g | |
Salz | 0,5 g |
Marzipan:
pro Portion* | ||
---|---|---|
Brennwert | 1561 kJ (373 kcal) | |
Fett | 14,0 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 7,3 g | |
Kohlenhydrate | 23,0 g | |
- davon Zucker | 2,5 g | |
- davon mehrwertige Alkohole | 21,0 g | |
Ballaststoffe | 3,9 g | |
Eiweiß | 45,0 g | |
Salz | 1,1 g |
Nut Nougat:
pro Portion* | ||
---|---|---|
Brennwert | 1574 kJ (376 kcal) | |
Fett | 14 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 7,3 g | |
Kohlenhydrate | 24 g | |
- davon Zucker | 2,6 g | |
- davon mehrwertige Alkohole | 21 g | |
Eiweiß | 45 g | |
Salz | 0,6 g |
Peanut Butter:
pro Portion* | ||
---|---|---|
Brennwert | 1638 kJ (392 kcal) | |
Fett | 16,0 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,2 g | |
Kohlenhydrate | 22,0 g | |
- davon Zucker | 0,5 g | |
- davon mehrwertige Alkohole | 21,0 g | |
Ballaststoffe | 4,8 g | |
Eiweiß | 45,0 g | |
Salz | 0,8 g |
Stracciatella:
- - - | pro Portion* | |
---|---|---|
Brennwert | 1477 kJ (352 kcal) | |
Fett | 10,0 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,6 g | |
Kohlenhydrate | 27,0 g | |
- davon Zucker | 1,6 g | |
- davon mehrwertige Alkohole | 24,0 g | |
Ballaststoffe | 0,4g | |
Eiweiß | 45,0 g | |
Salz | 0,3 g |
White Cookie-O:
pro 100g | |
---|---|
Brennwert | 1657 kJ (396 kcal) |
Fett | 14,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 10,0 g |
Kohlenhydrate | 27 g |
- davon Zucker | 5,8 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 19,8 g |
Eiweiß | 45,0 g |
Salz | 0,58 g |
Coconut Almond:
pro 100g | |
---|---|
Brennwert | 1643 kJ (393 kcal) |
Fett | 14,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 10,5 g |
Kohlenhydrate | 25 g |
- davon Zucker | 1,8g |
- davon mehrwertige Alkohole | 21 g |
Eiweiß | 45 g |
Salz | 0,53 g |
* pro Portion = 1 Riegel á 100 g
** % NRV = Nährstoffbezugswerte
Inhalt
15 x 100g Riegel = 1500g
Bezeichnung
Proteinriegel mit weißem Schokoladenüberzug mit Süßungsmitteln und Vitaminen:
Geschmack: Blueberry-Yoghurt (Blaubeere-Joghurt)
Proteinriegel mit Schokoladenüberzug mit Süßungsmitteln und Vitaminen:
Geschmack: White Cookie-O (Weiße Schokolade mit Keks)
Geschmack: Crunchy Chocolate (Schokolade)
Geschmack: Nut Nougat (Nuß-Nougat)
Geschmack: Marzipan
Geschmack: Coconut-Almond (Kokos_Mandel)
Proteinriegel mit Schokoladenüberzug mit Zucker und Süßungsmitteln und Vitaminen:
Geschmack: Stracciatella
Geschmack: Latte Macchiato
Name und Anschrift des Herstellers
Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG
Schnackenburgallee 217-223
D-22525 Hamburg