MaxWhey (420g), Maxi Nutrition
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: SW15673
Zutaten
Molkenproteinkonzentrat (85,7 %), Molkenproteinisolat (10 %), Erdbeerpulver (2 %), natürliches Aroma, Emulgator Lecithine (Sonnenblume), Maltodextrin, Süßungsmittel Acesulfam K, Rote Bete Saftkonzentrat, Süßungsmittel Natriumsaccharin, Pyridoxinhydrochlorid, Säureregulator Citronensäure.
Durchschnittliche Nährwerte pro | 100 g | Portion in Wasser1 | Portion in Milch2 |
Energie kJ (kcal) | 1570 kJ 375 kcal | 471 kJ 113 kcal | 1059 kJ 254 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g 3,2 g | 1,4 g 1,0 g | 6,2 g 4,0 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 5,4 g 4,7 g | 1,6 g 1,4 g | 15,7 g 15,5 g |
Eiweiß | 76,6 g | 23,0 g | 33,0 g |
Salz | 0,56 g | 0,18 g | 0,52 g |
Vitamin B6 | 4,7 mg (336 % NRV3) | 1,4 mg (100 % NRV3) | 1,5 mg (107 % NRV3) |
1Portion: 30 g Pulver in 300 ml Wasser
2Portion: 30 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett)
3% NRV = Nährstoffbezugswerte
Hinweise
Das Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Zubereitung
150–300 ml Wasser oder 300 ml fettarme Milch in einen Shaker geben, 30 g Pulver (ca. 3 Esslöffel) hinzufügen und für 20 Sekunden kräftig shaken.
Aminosäuren | pro 100 g Protein |
L-Isoleucin****/ + | 6,7 g |
L-Leucin****/ + | 10,5 g |
L-Lysin**** | 8,4 g |
L-Methionin**** | 2,0 g |
L-Phenylalanin**** | 3,3 g |
L-Threonin**** | 6,2 g |
L-Tryptophan**** | 1,9 g |
L-Valin****/ + | 6,4 g |
L-Arginin | 2,6 g |
L-Cystein | 2,7 g |
L-Histidin**** | 1,5 g |
L-Tyrosin | 2,7 g |
L-Alanin | 4,8 g |
L-Asparaginsäure | 11,5 g |
L-Glutaminsäure | 16,6 g |
L-Glycin | 1,9 g |
L-Prolin | 5,7 g |
L-Serin | 3,9 g |
BCAA+ | 23,6 g |
EAA**** | 46,9 g |
**** essentielle Aminosäuren
+ verzweigtkettige Aminosäuren Valin, Leucin und Isoleucin