- Artikel-Nr.: SW13242
| Nährwerte Lemon Slush | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
|---|---|---|
| Energie | 1439 kJ / 344 kcal | 431 kJ / 103 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,0 g | 0,3 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 85 g | 26 g |
| Salz | 0,28 g | 0,08 g |
| Nährwerte Pineapple Mango | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1423 kJ / 340 kcal | 427 kJ / 102 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1 g | 0,3 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 84 g | 25 g |
| Salz | 0,28 g | 0,08 g |
| Nährwerte Blackberry | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1423 kJ / 340 kcal | 427 kJ / 102 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1 g | 0,3 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 84 g | 25 g |
| Salz | 0,28 g | 0,08 g |
| Nährwerte Peach Iced Tea | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1439 kJ / 344 kca | 432 kJ / 103 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,7 g | 0,5 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 84 g | 25 g |
| Salz | 0,10 g | 0,03 g |
| Nährwerte Green Apple | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1467 kJ / 345 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,3 g | 0,7 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 77 g | 23 g |
| Salz | 0,11 g | 0,03 g |
| Nährwerte Lemon Iced Tea | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1466 kJ / 344 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g | 0,7 g |
| davon Zucker | weniger als 0,5 g | weniger als 0,5 g |
| Eiweiß | 81 g | 24 g |
| Salz | 0,10 g | 0,03 g |
| Nährwerte Fresh Cherry | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1481 kJ / 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3,9 g | 1,2 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 83 g | 25 g |
| Salz | 0,13 g | 0,04 g |
| Nährwerte Fresh Orange | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1469 kJ / 345 kcal | 440 kJ / 103 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,3 g | 0,7 g |
| davon Zucker | weniger als 0,5 g | weniger als 0,5 g |
| Eiweiß | 79 g | 24 g |
| Salz | 0,10 g | 0,03 g |
| Nährwerte Mango Peach Iced Tea | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1473 kJ / 348 kcal | 442 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,3 g | 0,7 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 83 g | 24 g |
| Salz | 0,11 g | 0,03 g |
| Nährwerte Mango Orange | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1473 kJ / 346 kcal | 442 kJ / 103 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,3 g | 0,7 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 80 g | 24 g |
| Salz | 0,11 g | 0,03 g |
| Nährwerte Apple Punch | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1474 kJ / 347 kcal | 442 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,7 g | 0,8 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 81 g | 24 g |
| Salz | 0,11 g | 0,03 g |
| Nährwerte Green Tea Honey | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1485 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,7 g | 0,5 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 83 g | 25 g |
| Salz | 0,11 g | 0,03 g |
| Nährwerte Raspberry | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1484 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,8 g | 0,8 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 81 g | 24 g |
| Salz | 0,12 g | 0,04 g |
| Nährwerte Cola Orange | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1477 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3,5 g | 1,1 g |
| davon Zucker | 0,6 g | weniger als 0,5 g |
| Eiweiß | 81 g | 24 g |
| Salz | 0,11 g | 0,03 g |
| Nährwerte Red Apple Lime | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1473 kJ / 346 kcal | 442 kJ / 102 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,2 g | 0,7 g |
| davon Zucker | weniger als 0,5 g | weniger als 0,5 g |
| Eiweiß | 81 g | 24 g |
| Salz | 0,10 g | 0,03 g |
| Nährwerte Pink Grapefruit | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1471 kJ / 346 kcal | 441kJ / 103 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,5 g | 0,7 g |
| davon Zucker | 0,5 g | weniger als 0,5 g |
| Eiweiß | 79 g | 24 g |
| Salz | 0,14 g | 0,04 g |
| Nährwerte Mystery Green | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1484 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g | 0,5 g |
| davon Zucker | weniger als 0,5 g | weniger als 0,5 g |
| Eiweiß | 83 g | 25 g |
| Salz | 0,11 g | 0,03 g |
| Nährwerte Grape Soda | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1482 kJ / 348 kcal | 444 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4,7 g | 1,4 g |
| davon Zucker | 0,5 g | weniger als 0,5 g |
| Eiweiß | 79 g | 24 g |
| Salz | 0,13 g | 0,04 g |
| Nährwerte Mystery Blue | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1485 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,8 g | 0,8 g |
| davon Zucker | weniger als 0,5 g | weniger als 0,5 g |
| Eiweiß | 82 g | 25 g |
| Salz | 0,12 g | 0,04 g |
| Nährwerte Mystery White | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1425 kJ / 349 kcal | 427 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3,6 g | 1,1 g |
| davon Zucker | 0,6 g | weniger als 0,5 g |
| Eiweiß | 81 g | 24 g |
| Salz | 0,10 g | 0,03 g |
| Nährwerte Sour Power | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1479 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3,0 g | 0,9 g |
| davon Zucker | weniger als 0,5 g | weniger als 0,5 g |
| Eiweiß | 80 g | 24 g |
| Salz | 0,11 g | 0,03 g |
| Nährwerte Strawberry Lime | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1483 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,2 g | g |
| davon Zucker | weniger als 0,5 g | weniger als 0,5 g |
| Eiweiß | 82 g | 25 g |
| Salz | 0,12 g | 0,04 g |
| Nährwerte Mystery Orange | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1473 kJ / 346 kcal | 442 kJ / 103 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,8 g | 0,8 g |
| davon Zucker | 0,5 g | weniger als 0,5 g |
| Eiweiß | 79 g | 24 g |
| Salz | 0,10 g | 0,03 g |
| Nährwerte Blueberry Iced Tea | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1483 kJ / 348 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,9 g | 0,9 g |
| davon Zucker | weniger als 0,5 g | weniger als 0,5 g |
| Eiweiß | 81 g | 24 g |
| Salz | 0,11 g | 0,03 g |
| Nährwerte Bloody Orange | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1477 kJ / 347 kcal | 443 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3,2 g | 1,0 g |
| davon Zucker | 0,6 g | weniger als 0,5 g |
| Eiweiß | 80 g | 24 g |
| Salz | 0,12 g | 0,04 g |
| Nährwerte Wild Berry | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Brennwerte | 1439 kJ / 338 kcal | 432 kJ / 101 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g | 0 g |
| davon Zucker | weniger als 0,5 g | 0 g |
| Protein | 82 g | 24 g |
| Salz | 0,11 g | 0,03 g |
| Nährwerte Cactus Fruit | pro 100 g Pulver | pro 30 g Pulver |
| Energie | 1484 kJ / 349 kcal | 445 kJ / 104 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,7 g | 0,8 g |
| davon Zucker | 1,4 g | weniger als 0,5 g |
| Eiweiß | 81 g | 24 g |
| Salz | 0,11 g | 0,03 g |
Bezeichnung des Lebensmittels:
Pulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes. Mit Süßungsmitteln.
Zutaten Lemon Slush:
Molkenproteinisolat 95,9 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Pineapple Mango:
Molkenproteinisolat 94,8 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Blackberry:
Molkenproteinisolat 95,7 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Anthocyane), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Peach Iced Tea:
Molkenproteinisolat 94,6 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Gerstenmalzextrakt), Süßungs- mittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Green Apple:
Molkenproteinisolat 90 %, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure) Aroma, färbendes Lebensmittel (Spirulina Konzentrat), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Lemon Iced Tea:
Molkenproteinisolat 93,3 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Fresh Cherry:
Molkenproteinisolat 93,6 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin).
Zutaten Fresh Orange:
Molkenproteinisolat 93 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Mango Peach Iced Tea:
Molkenproteinisolat 95 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbende Lebensmittel (Gerstenmalz Extrakt, Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin).
Zutaten Mango Orange:
Molkenproteinisolat, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver).
Zutaten Apple Punch:
Molkenproteinisolat 95 %, Aroma, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure), Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Green Tea Honey:
Molkenproteinisolat 97,6 %, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Farbstoffe (Ammonsulfit-Zuckerkulör, Carotin).
Zutaten Raspberry:
Molkenproteinisolat 96 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Cola Orange:
Molkenproteinisolat 95 %, Aroma, Farbstoffe (Ammonsulfit-Zuckerkulör, Carotin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Red Apple Lime:
Molkenproteinisolat 95 %, Aroma, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure), Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Pink Grapefruit:
Molkenproteinisolat 93 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin).
Zutaten Mystery Green:
Molkenproteinisolat 97 %, Aroma, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin), färbendes Lebensmittel (Spirulina-Konzentrat).
Zutaten Grape Soda:
Molkenproteinisolat 92 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver, Spirulina-Konzentrat), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Mystery Blue:
Molkenproteinisolat 96 %, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), färbendes Lebensmittel (Spirulina-Konzentrat).
Zutaten Mystery White:
Molkenproteinisolat 95 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Sour Power:
Molkenproteinisolat 94 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K)
Zutaten Strawberry Lime:
Molkenproteinisolat 96 %, Aroma, färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin).
Zutaten Mystery Orange:
Molkenproteinisolat 93 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Farbstoff (Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Zutaten Blueberry Iced Tea:
Molkenproteinisolat 96 %, Aroma, färbende Lebensmittel (Gerstenmalz-Extrakt (Glutenfrei), Rote Beete Pulver), Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Anthocyane (enthält Sulfite)).
Zutaten Bloody Orange:
Molkenproteinisolat 94 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin).
Zutaten Wild Berry:
Molkenproteinisolat 96 %, Aroma, färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Ammoniumsulfit-Zuckerkulör), Säuerungsmittel (Citronensäure).
Zutaten Cactus Fruit:
Molkenproteinisolat 94 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör).
Hersteller:
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Deutschland
Inhalt
390g / 908g Pulver (Dose)
MHD Designer Bar (12x45g), ESN
Better Choice Protein Bar (15x22,5g), Maxi...
Barebells Softbar (12x55g), Barebells
Barebells Protein Riegel-Box (12x55g)
Premium Micronised Creatine (500g),...
Chunky Flavour (150g), More Nutrition -...
Mineral Stack (150 Caps), Inlead Nutrition
Vegan Creamy Core Box (12x45g), Maxi...
Vitamin D3 4000IU + K2 MK7 (160 Softgels),...
C4 Original Pre-Workout (198g), Cellucor
Chunky Flavour (150g), More Nutrition -...
Ultrapure Creatine (90 Caps) - MHD...
Iso Clear Whey Protein Isolate (300g), ESN
MHD Designer Bar (12x45g), ESN
Cookie Crumbs (100g), Inlead Nutrition
Creamy Core Box (12x45g), Maxi Nutrition
ISO Whey (2000g), Quamtrax Nutrition
Carb Killa Box (12x60g), Grenade
Flavor Powder Buttermilk Lemon (250g) -...
Chunky Flavour (250g), More Nutrition -...
Vitamin D3 4000IU + K2 MK7 (160 Softgels),...
Collagen Peptides (300g) - MHD 31.01.26, ESN
Aminos - Cola (400g) MHD 31.03.26, ESN
Barebells Spread Protein Bar (12x45g),...
Whey Protein Cream (250g) - MHD 02/2026,...